北京度小满基金销售有限公司成立于2016年08月08日,注册资本7000万。依托百度技术服务基础能力与客户至上的产品服务体验,建立面向全国用户的基金线上销售渠道,精选行业基金,为客户提供稳定、高效的基金销售平台。
从业人员 | 资质类型 | 证书编号 |
蒋成龙 | 基金从业资格 | A20240801004675 |
陈义 | 基金从业资格 | A20240814001975 |
张益玮 | 基金从业资格 | A20240805007637 |
高语晗 | 基金从业资格 | A2024081400200x |
苑明子 | 基金从业资格 | A2024080100488x |
母红霞 | 基金从业资格 | A2024080100389x |
郝璐 | 基金从业资格 | A20240724003046 |
张琪 | 基金从业资格 | A20240202003061 |
宋平 | 基金从业资格 | P1001451100046 |
陈言 | 基金从业资格 | A20210510000173 |
刘颖 | 基金从业资格 | A20210629000616 |
严慧梅 | 基金从业资格 | F0020000000083 |
刘红丽 | 基金从业资格 | A20230518000751 |
刘红亮 | 基金从业资格 | A20230406001758 |
辛春青 | 基金从业资格 | A20231030034952 |
徐孝天 | 基金从业资格 | A20210531001748 |
胡雪迎 | 基金从业资格 | A20220721000851 |
吴林泽 | 基金从业资格 | A20230208001026 |
兰江辉 | 基金从业资格 | A20220907001123 |
赵景泉 | 基金从业资格 | A20210104003699 |
吕顺 | 基金从业资格 | A20190119003682 |
闫西波 | 基金从业资格 | A20200103021726 |
贾潇萌 | 基金从业资格 | A20191123000267 |
孙胜楠 | 基金从业资格 | P1065708100003 |
张乐瑶 | 基金从业资格 | A20220225000559 |
张钼 | 基金从业资格 | A20220316001519 |
谢潘璠 | 基金从业资格 | A20201021005168 |
尚琎 | 基金从业资格 | A20210508000079 |
毛群 | 基金从业资格 | A20220302000878 |
罗珍琳 | 基金从业资格 | A2020091500369x |
盛超 | 基金从业资格 | P1060835100022 |
段江啸 | 基金从业资格 | A20200708001316 |
冯喆 | 基金从业资格 | A20201211007724 |
宋晓敏 | 基金从业资格 | J0010000000571 |
韩晓杰 | 基金从业资格 | A20190503000813 |
魏珊 | 基金从业资格 | F8960000000012 |
袁月 | 基金从业资格 | F8960000000002 |
杨夫芳 | 基金从业资格 | F8960000000013 |
连茂泉 | 基金从业资格 | F8960000000017 |
岑科铁 | 基金从业资格 | F8960000000003 |
孙博超 | 基金从业资格 | F8960000000004 |
客户服务中心电话: 95055-4
客户服务中心传真: 59922163